Descripción del Producto :
| Nombre del producto | Tubería/tubo de acero galvanizado |
| Espesor | 0.1 mm-300 mm o según sea necesario |
| Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| Técnica | laminado en frío |
| Tratamiento superficial | Limpieza, granallado y pintura según requerimiento del cliente. |
| Tolerancia de espesor | ±0.15 mm |
| Material | Q345,Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E,Q235B HC340LA,HC380LA,HC420LA B340LA,B410LA 15CRMO, 12Cr1MoV, 20CR, 40CR, 65MN A709GR50 |
| Recubrimientos | Capas superiores: imprimación de 5 micras + 20 micras de color Capa posterior: imprimación de 5 micras - 7 micras de imprimación |
| Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas. También podemos aceptar pedidos de muestra. |
| tiempo de envío | Dentro de 15-20 días hábiles después de recibir el depósito o la carta de crédito |
| Embalaje de exportación | Empaquetado con papel impermeable y tiras de acero. Paquete estándar apto para el transporte marítimo de exportación. Adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
Tolerancia de dimensión:
| Manera de procesamiento | DI del cilindro (mm) | Longitud máxima (metros) | Rectitud (mm/mtr) | Tolerancia de identificación | Tolerancia del espesor de pared (mm) | ID Rugosidad (μm) |
| Estirado en frío | 40-320 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.6 |
| Laminado en frío | 12-100 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.2 |
| Estirado en frío+pulido | 40-500 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±5% | 0.2-0.8 |
| Estirado en frío-SRB | 40-400 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | 0.2-0.4 |
| Perforación profunda | 320-1100 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
| Perforación profunda-SRB | 320-600 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.4 |
Características del producto:

Etiqueta: tubería galvanizada st14, fabricantes, proveedores, fábrica de tuberías galvanizadas st14 de China, tubo redondo de acero galvanizado, tubo de acero galvanizado, Tubería de metal galvanizado, Tubería de acero cuadrado galvanizado, Tubería de acero galvanizado 4 pulgadas, tubería galvanizada sin costura










