¿Qué es la serie de acero laminado en frío y acero DC?
El acero laminado en frío se refiere al acero al carbono que, después del laminado-en caliente, se somete a una reducción adicional en frío para lograr un espesor preciso, una superficie lisa, una mayor precisión dimensional y propiedades mecánicas mejoradas. La serie DC-(DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06) según EN 10130 son aceros laminados en frío-con bajo contenido de carbono-clasificados según su máximo límite elástico y formabilidad.
Línea de producción de bobinas de acero-laminadas en frío

Tabla de especificaciones para productos-laminados en frío
| Calificación | Calidad de dibujo | Capacidad típica de conformado/estirado |
|---|---|---|
| DC01 | Calidad de dibujo estándar | Perfilado, estampado simple, piezas donde la alta formabilidad no es crítica (SteelPro) |
| DC02 | Grado de transición | Para aplicaciones donde DC01 es demasiado fuerte pero DC03 es demasiado blando (menos común) (MWalloys) |
| DC03 | Grado de embutición profunda | Embutido ligero, estampado ligero, requisitos de conformado moderados (Grupo Empresarial Europeo del Acero) |
| DC04 | Acero de embutición profunda/prensa conformada | Carcasas para electrodomésticos, piezas más ligeras para automóviles, componentes estructurales con una complejidad de forma moderada (products.tatasteelnederland.com) |
| DC05 | Acero especial de embutición profunda | Formas más complejas, embuticiones más profundas, requisitos de calidad del material ligeramente más estrictos (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | Acero extra-de embutición profunda | Piezas complejas de embutición profunda, estampado de grandes deformaciones, paneles de carrocería de automóviles, conformado de precisión (MWalloys) |
Resumen de especificaciones químicas y mecánicas
| Calificación | Carbono máximo C (%) | Mn máx. (%) | P/V máx. (%) | Límite elástico máximo (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongación mínima A (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 0.12 | 0.60 | 0.045 / 0.045 | Menor o igual a 280 | 270–410 | Mayor o igual a 28 (MWalloys) |
| DC03 | 0.10 | 0.45 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 240 | 270–370 | Mayor o igual a 34 (steelplatesforsale.com) |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 210 | 270–350 | Mayor o igual a 38 (steelplatesforsale.com) |
| DC05 | 0.06 | 0.35 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 180 | 270–330 | Mayor o igual a 40 (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | 0.02 | 0.25 | Menor o igual a 0,02 | Menor o igual a 170 | 270–330 | Mayor o igual a 41 (MWalloys) |
Cómo elegir el grado adecuado para su proyecto
Parapiezas simples(como carcasa, chasis, marcos) donde no se necesita una alta formabilidad → elijaDC01 / DC02.
ParaPiezas ligeras de estampado o estampado moderado.(p. ej. paneles de electrodomésticos, carcasas de metal ligero) →DC03 / DC04.
Paraembutición profunda o piezas con deformación moderada → DC04 / DC05.
ParaEmbutición profunda compleja, gran deformación, paneles de carrocería de automóviles, tanques de combustible, piezas estampadas{0}}profundamente con precisión → DC05 / DC06, conDC06Recomendado para las tareas de conformado más exigentes.
Qué ofrece GNEE STEEL
Suministramos toda la gama de CC (DC01–DC06), por lo que no es necesario cambiar de proveedor cuando los requisitos del proyecto varían. Usted simplemente elige el grado que se adapta a su complejidad de conformado - nosotros nos encargamos del resto (conversión de bobina/corte/placa, tratamiento de superficie, documentación de exportación).



