Acero laminado en frío
¿Qué es el acero laminado en frío?
El acero-laminado en frío es un tipo de acero producido a partir de bobinas de acero-laminadas en caliente como materia prima, que luego se somete a procesos como decapado, laminado en frío, recocido y acabado (como nivelación de tensión y acabado de superficies). Es un acero procesado-de precisión con mayor precisión dimensional, mejor calidad superficial y propiedades mecánicas superiores.
Los productos planos de acero-laminados en frío desempeñan un papel central en la industria manufacturera moderna, especialmente en el campo del conformado en frío. Para garantizar la calidad y la consistencia de estos productos, las normas específicas son de crucial importancia. Las normas DIN EN 10130 y DIN EN 10152 definen los requisitos para estos productos y proporcionan un marco para su fabricación y uso. Los grados dentro de estas normas se clasifican de acuerdo con el límite elástico máximo permitido y se pueden subdividir de la siguiente manera.

EN 10130-DC01 Bobina laminada en frío
| C | P | S | Minnesota | Ti |
| Menor o igual a 0,12 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,100 | Menor o igual a 0,60 | - |
| Mpa de límite elástico | Resistencia a la tracción Mpa | Elongación (espesor) | ||
| 140-280 | 270-410 | Mayor o igual a 28 | ||
EN 10130-DC03 Bobina laminada en frío
| C | P | S | Minnesota | Ti |
| Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,45 | - |
| Mpa de límite elástico | Resistencia a la tracción Mpa | Elongación (espesor) | ||
| 140-240 | 270-370 | Mayor o igual a 38 | ||
EN 10130-DC04 Bobina laminada en frío
| C | P | S | Minnesota | Ti |
| Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,40 | - |
| Mpa de límite elástico | Resistencia a la tracción Mpa | Elongación (espesor) | ||
| 140-210 | 270-350 | Mayor o igual a 38 | ||
EN 10130-DC05 Bobina laminada en frío
| C | P | S | Minnesota | Ti |
| Menor o igual a 0,06 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,0250 | Menor o igual a 0,35 | - |
| Mpa de límite elástico | Resistencia a la tracción Mpa | Elongación (espesor) | ||
| 140-180 | 270-330 | Mayor o igual a 40 | ||
EN 10130-DC06 Bobina laminada en frío
| C | P | S | Minnesota | Ti |
| Menor o igual a 0,020 | Menor o igual a 0,020 | Menor o igual a 0,020 | Menor o igual a 0,25 | 0.3 |
| Mpa de límite elástico | Resistencia a la tracción Mpa | Elongación (espesor) | ||
| 120-170 | 270-330 | Mayor o igual a 41 | ||
EN 10130-DC07 Bobina laminada en frío
| C | P | S | Minnesota | Ti |
| Menor o igual a 0,010 | Menor o igual a 0,020 | Menor o igual a 0,020 | Menor o igual a 0,20 | 0.2 |
| Mpa de límite elástico | Resistencia a la tracción Mpa | Elongación (espesor) | ||
| 100-150 | 250-310 | Mayor o igual a 44 | ||
ACERO GNEETambién produce otros grados-de acero laminado en frío. Si tiene alguna necesidad de placas de acero-laminadas en frío, bobinas de acero-laminadas en frío, placas de acero galvanizadas o bobinas de acero galvanizado, contáctenos.¡Le proporcionaremos la última cotización!


