Datos de importación y exportación de bobinas de acero galvanizado|Código Hs de bobinas de acero galvanizado para importación y exportación
Nuestrobobina de acero galvanizadoLas soluciones de importación y exportación de datos satisfacen sus requisitos reales de importación y exportación en términos de calidad, cantidad, estacionalidad y geografía. Además, también lo ayudamos a obtener información detallada sobre áreas importantes de importación y exportación, incluido Hscode, descripción del producto, arancel, cantidad, precio, etc. Los datos de exportación e importación de GNEE allanan el camino para asociaciones exitosas que generan ganancias para las empresas locales y locales. .
| Código hs | Nombre del producto | Especificaciones del producto |
| 72103000.00 | Hoja de hierro/hoja galvanizada, rollo | Espesor inferior a 3 mm, ancho superior a 600 mm |
| 72104900.00 | Bobina de chapa galvanizada en caliente | 0.41X1200XC(MM) |
| 72122000.00 | Piezas de corte de chapa galvanizada laminada en frío/grosor de la bobina 0.2-2 | mm20-600MM longitud 35-1500MM |
| 72122000.00 | Corte de chapa galvanizada laminada en frío/piezas enrolladas | Espesor 0.2-2MM Ancho 20-600MM Largo 35-1500MM |
| 72122000.00 | Piezas de corte de chapa galvanizada | Ancho {{0}}MM Espesor 0.2-1MM Forma del rollo |
| 73102900.00 | Balde pequeño (diámetro superior 11) 12636PCS | Utensilios de jardín; chapa de hierro galvanizado;; perforados y enrollados juntos; 0.8 litros; no armado |
| 73102900.00 | Botella de riego (2,6 L) 448 unidades. | Utensilios de jardín; chapa de hierro galvanizado;; perforados y enrollados juntos; 2,6 litros; no armado |
| 73102900.00 | Cubo pequeño (diámetro superior 11) 8424PCS MACETA PARA PLANTAS SOCKER | Herramientas de jardín; chapa de hierro galvanizada; barriles; combinación de estampado y prensado; 0.8 litros; |
| 72123000.00 | [Profundo] Chapa galvanizada termoeléctrica | Bobina; hierro; laminados en caliente y revestidos; que contiene 99,4% de hierro, etc.; 1.0T*244W, etc.; galvanizado galvanizado |
| 72122000.00 | Hoja galvanizada | Bobina|Bobinas de acero laminado en frío|Chapa galvanizada en caliente|Carbono 0.065% Silicio 0.065% Manganeso 0,210% |
| 72123000.00 | [Profundo] Chapa galvanizada termoeléctrica | Bobina|Hierro|Laminados en caliente y revestidos|Hierro 99,4% otros 0.6%|1.0T*244W, etc.|Electrogalvanizado|Acero |
| 72123000.00 | Hoja galvanizada | Bobina|Acero al carbono|Laminado en caliente|C: {{0}}.02% Si: 0,01% |


