Tira de acero inoxidable
Una tira de acero inoxidable es similar a una lámina con un espesor que oscila entre 0.2 mm y 6 mm. Sin embargo, los productos en tiras son mucho más estrechos. Las tiras de hasta 24 pulgadas de ancho se clasifican como estrechas, mientras que las tiras superiores se denominan anchas.
GAMA DE STOCK
Disponemos de una gama de tiras de acero inoxidable en grados y tamaños que se adaptan a sus requisitos de ingeniería. Ofrecemos nuestros productos en los grados de acero inoxidable más populares que están disponibles para suministro inmediato en stock.
Descripción de productos
| nombre del producto | AISI 201 202 301 304 310 316 316L Superficie 2b, Ba, Hairline, No. 4, 8K, Acabado espejoAcero inoxidableVenta de tiras laminadas en frío |
| Longitud | Según sea necesario |
| Ancho | 3 mm-2000 mm o según sea necesario |
| Espesor | 0.1 mm-300 mm o según sea necesario |
| Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío |
| Tratamiento de superficies | 2B o según requerimiento del cliente |
| Tolerancia de grosor | ±0.01 mm |
| Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Solicitud | Es ampliamente utilizado en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, componentes de barcos. También se aplica a alimentos, envases de bebidas, suministros de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, resortes y pantalla. |
| Cantidad mínima de pedido | Sin MOQ. También podemos aceptar pedidos de muestra. |
| tiempo de envío | Dentro de 15-20 días hábiles después de recibir el depósito o la carta de crédito |
| Paquete exportado | Empaquetado con papel resistente al agua y tiras de acero. Paquete estándar apto para el transporte marítimo de exportación. Apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario |
| Capacidad | 250,000 toneladas/año |
| Propiedades químicas del grado de material de acero inoxidable de uso frecuente | |||||||||||
| UNS | ASTM | ES | JIS | C% | Minnesota% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mes% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Menor o igual a 0.15 | 5.5-7.5 | Menor o igual a 0.06 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Menor o igual a 0.15 | 7.5-10.0 | Menor o igual a 0.06 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 2.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0.04 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 11.5-14.5 | Menor o igual a 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 10.5-11.75 | Menor o igual a 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0.040 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.75 | 16.0-18.0 | Menor o igual a 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0.040 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 17.5-19.5 | Menor o igual a 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Menor o igual a 0.15 | 5.5-7.5 | Menor o igual a 0.04 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.50 | 11.5-13.0 | Menor o igual a 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 11.5-13.5 | Menor o igual a 0.60 | Menor o igual a 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0.04 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 12.0-14.0 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0.04 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 16.0-18.0 | - | Menor o igual a 0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1,2 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.02 | Menor o igual a 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 0.02 | Menor o igual a 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Menor o igual a {{0}}.0.3 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.03 | Menor o igual a 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
fabricantes de tiras de acero inoxidable

Embalaje de tiras de acero inoxidable 430.

Opciones de bordes de tira de acero inoxidable de 1 mm de espesor
Muchos gerentes de productos e ingenieros tienen el problema de los bordes de las tiras de acero inoxidable.
En el proceso de operación real, debido a la influencia de la dureza de la tira de acero y la velocidad de descarga, es difícil controlar eficazmente el borde de la tira de acero inoxidable de 1 mm de espesor.
Sin embargo, después de que nuestro personal técnico haya estudiado durante mucho tiempo, hemos encontrado una solución a este problema. El acabado de los bordes de nuestras tiras deberá cumplir con los requisitos.Contáctenos¡Ahora para obtener una cotización de producto!
Etiqueta: tiras de metal de acero inoxidable, fabricantes, proveedores, fábrica de tiras de metal de acero inoxidable de China, vigas de acero inoxidable, tazas de acero inoxidable, kits de acero inoxidable, cuchillos de acero inoxidable, respiraderos de acero inoxidable, ¿inoxidable? chimeneas










